SA    inp.rw   CEMI   1836  2005  -16 13   -61 39   Inpa         [02JUN20-2315]
inp.rw  1836  1179  1069  1146  1209
inp.rw  1840  1059  1152   688   678   947   787   729   741   856   888
inp.rw  1850   839   864   816   916   690   670   713   846  1026   831
inp.rw  1860   787   707   669   638  1013   740   872  1073   858   938
inp.rw  1870  1163   984  1009  1239   649   699  1149  1150  1048  1214
inp.rw  1880  1187  1298  1359  1282  1163  1019   898   903   803   899
inp.rw  1890  1144   816  1335  1215  1482  1448  1512   961  1138  1229
inp.rw  1900  1018   948  1183   966  1269  1145   668  1124  1160  1086
inp.rw  1910  1028  1085  1112   888  1099   501   783  1081  1159   993
inp.rw  1920  1122  1215  1150   710  1232  1053   814  1096  1030  1083
inp.rw  1930  1026  1138  1148   790  1192   483   560  1107  1076   913
inp.rw  1940   835   824   908   978   903   891   931   673   796  1043
inp.rw  1950   946  1052  1087   925   730   973  1114  1178  1255  1342
inp.rw  1960  1105  1084  1014   941   841   744   446   114   543   994
inp.rw  1970   587   601   899   986  1077  1169  1248  1348   955  1423
inp.rw  1980  1250  1265  1380  1380  1286   732   869  1228  1263   993
inp.rw  1990  1245   796  1075   977  1011  1024   655   968   622  1056
inp.rw  2000   852 -9999
SA    pal.rw   CEMI   1924  2000  -15 38   -62 24   Palestina                                       
pal.rw  1924   745   608   512   730   757   848
pal.rw  1930   958   866   834   911   927   771   852  1011   988  1134
pal.rw  1940  1073   844  1150   921   498  1466  1298  1474  1252  1218
pal.rw  1950  1051  1306   898  1137   842  1327  1292  1231  1246  1339
pal.rw  1960  1287  1388  1043   561  1087   748   894   638   938   646
pal.rw  1970   911   674   909  1176  1180   786  1290  1312  1123  1126
pal.rw  1980  1183  1263  1076  1089  1310   820  1060  1206  1102   823
pal.rw  1990  1095   958  1119   801   940   906   820   405   728   346
pal.rw  2000   635 -9999
SA    pur.rw   CEMI   1798  2000  -16 19   -61 36   Purupi  
pur.rw  1798  1120  1074
pur.rw  1800   664   698   516   505   619   812   682  1028   838   917
pur.rw  1810   763  1004   766   765   927   839   665   834   906   752
pur.rw  1820   575   618   971   552   551   521   556   316   683   482
pur.rw  1830  1017   896  1002   945   891   685   524  1052  1168  1349
pur.rw  1840   990  1115   930  1193  1087  1114   689   821   963  1017
pur.rw  1850   903   653   551  1065   685   597   699  1029  1084  1002
pur.rw  1860  1109  1133   903  1165  1391  1164  1056  1280   880  1178
pur.rw  1870  1187   864  1383  1197  1010   950  1242  1264  1251  1374
pur.rw  1880  1209  1193  1483   884  1094  1121   936  1406  1284  1131
pur.rw  1890   933   928   927   740  1026  1133  1214   695  1097  1097
pur.rw  1900  1164  1165  1549  1363  1508  1434  1110  1662  1573  1466
pur.rw  1910  1325  1018  1110   808  1093   605  1339  1220  1343  1387
pur.rw  1920  1404  1125  1015   586  1401  1254   703  1105  1237  1022
pur.rw  1930  1053  1315  1262  1057  1173   717   736  1092  1031   811
pur.rw  1940   588   929   790   912   798   907  1025   991  1031  1021
pur.rw  1950   737  1039  1015   853   713   819   682   746  1009  1146
pur.rw  1960  1342  1290  1284  1336  1244  1084   623   601   624  1013
pur.rw  1970   500   670   871  1101  1087  1096  1141  1041   986  1113
pur.rw  1980  1204  1295  1469  1410  1522  1016   960  1304  1265  1335
pur.rw  1990  1251   898  1217   785  1073   962   656   780   684   684
pur.rw  2000   802 -9999
SA    smo.rw   CEMI   1847  2000  -15 58   -62 13   Santa Monica                                    
smo.rw  1847  1244  1065  1027
smo.rw  1850  1036   893   788   883   903  1000  1269  1226  1102  1269
smo.rw  1860   972  1057   879  1058  1528   582   836   788   903   897
smo.rw  1870   677  1029  1269   765   904   782   789  1085  1095  1290
smo.rw  1880  1134   858   960  1295   954   834   829   999  1218   607
smo.rw  1890   615   983   794   737   877   699   613   568   820  1074
smo.rw  1900   953   748   676  1010  1154  1064  1172  1240  1126  1167
smo.rw  1910  1226  1273  1029  1245   853   838  1144  1200   987   839
smo.rw  1920  1027  1153   881   789  1119  1201  1305   851   757   786
smo.rw  1930   847  1006  1006  1058  1187   890   851   980  1048  1033
smo.rw  1940  1038   907  1030   761   505  1200  1096  1209  1138  1068
smo.rw  1950   939  1028   616  1018   787  1087  1075  1116  1217  1288
smo.rw  1960  1356  1361  1170   831  1179   563   776   652  1002   613
smo.rw  1970   710   691   730  1007  1060   787  1062  1211  1203  1206
smo.rw  1980  1163  1274  1247  1295  1336  1048  1130  1153  1133   960
smo.rw  1990  1070  1159  1208  1100  1053  1057   870   502   891   437
smo.rw  2000   755 -9999
SA    cap.rw   POTA   1400  2000  -18 58   -69 01   Cerro Capitan 
CAP.rw  1400  1163  1031  1046  1243   961   801   800   953  1077  1092
CAP.rw  1410  1073  1002   908   979   997  1141  1295  1069  1026  1165
CAP.rw  1420  1087   945   795   917  1269   789  1005   850   749   646
CAP.rw  1430   699   979   837   771   836   931   909   956  1232   991
CAP.rw  1440   928  1037   847  1110   952   919   779   997  1002  1107
CAP.rw  1450   896  1014   859   931   956  1157  1100  1113   988   979
CAP.rw  1460   980  1036  1000  1063  1138  1063  1251  1088   880   793
CAP.rw  1470   931   996  1012   939  1067  1068  1239  1215  1203  1202
CAP.rw  1480  1055  1098  1052   950  1132   847   795   805   983   870
CAP.rw  1490   889   767   876   882   893  1121   856  1092  1280   924
CAP.rw  1500  1138  1127  1120  1253  1093   941   882  1071  1009  1038
CAP.rw  1510  1178  1074  1054  1016  1391   998  1160  1190  1071  1137
CAP.rw  1520  1125   993  1150   935   968  1360   871   983   995  1054
CAP.rw  1530  1210  1023  1082  1275  1226  1273  1324  1246  1111  1262
CAP.rw  1540  1466  1180  1184  1180  1426  1062  1500  1472  1566  1558
CAP.rw  1550  1542  1467  1064  1321  1320  1129  1447  1563  1518  1198
CAP.rw  1560  1131  1105  1221  1331  1245  1047  1089  1140  1255  1165
CAP.rw  1570  1003  1170  1036  1244  1373  1319  1125  1268  1213  1301
CAP.rw  1580  1502  1297  1339  1085  1157  1150  1050  1146   933  1111
CAP.rw  1590  1081  1180  1120  1078   685   708   969  1087  1029   956
CAP.rw  1600   977  1103  1125  1130  1184  1296  1292  1112  1123  1388
CAP.rw  1610  1084  1110  1043  1086   983   988   935  1026  1017  1059
CAP.rw  1620   981   946   848  1037  1159   977  1219  1086  1132  1223
CAP.rw  1630  1197  1466  1252  1315  1241  1221  1064  1140  1148  1198
CAP.rw  1640  1144   993   954   916   957  1059  1286  1178  1179  1094
CAP.rw  1650  1208  1126   915   803  1057  1149  1009   849   835   863
CAP.rw  1660   721   667   582   778   883   952  1149  1089  1092   903
CAP.rw  1670   817   996   996   750   741   683   979  1109  1102  1167
CAP.rw  1680  1183  1228  1070  1001  1087  1120  1051   975  1039  1078
CAP.rw  1690  1000   962   995   888   954   730   875  1018  1137  1149
CAP.rw  1700  1212  1150  1123   931   887   989  1006  1039   956  1078
CAP.rw  1710   936   872   942   942   952   774   902  1037  1066  1078
CAP.rw  1720  1139   958   944   727   733   787  1134  1096  1009   885
CAP.rw  1730   784   791   813  1113  1157  1088  1137  1194   923  1146
CAP.rw  1740   811   885   722   904  1013  1100  1208  1129  1017   880
CAP.rw  1750  1116   916   996   965   758   815   783   912  1086   871
CAP.rw  1760   894   797   849  1128   996   977   926   835   986  1003
CAP.rw  1770  1012   883   881   798   572   774   972   875   889  1006
CAP.rw  1780  1063  1054  1167   813   828   922   944   763   878   958
CAP.rw  1790   971  1149  1124  1094   964   919   945   861   983  1230
CAP.rw  1800  1037   999   953  1155   962   886   915   864   932   867
CAP.rw  1810  1039  1159  1152  1232  1010   837   918  1124  1152  1168
CAP.rw  1820  1366  1537  1346  1412  1371  1184   996  1272  1113  1058
CAP.rw  1830  1026   966  1074  1102  1140  1001  1029  1263  1480  1410
CAP.rw  1840  1423  1366  1171  1272  1533  1405  1174  1167  1132  1354
CAP.rw  1850  1220  1159  1097  1068   954  1023   991  1030  1199  1288
CAP.rw  1860  1249   924  1245   938  1210  1237  1171  1087  1155  1010
CAP.rw  1870   995  1033  1010  1076  1023  1247  1059  1441   969   860
CAP.rw  1880   929  1082   952  1095  1160  1081   925   989  1246   823
CAP.rw  1890   725  1091   850   922  1164  1208  1373  1048  1049  1180
CAP.rw  1900  1062   882   934   979   894   832  1045  1246  1123  1101
CAP.rw  1910   938  1125  1082  1237  1297  1017   719   748  1080  1010
CAP.rw  1920  1048   966  1003  1114   951  1224  1037   923   864   929
CAP.rw  1930  1217  1114  1164   866  1032  1143   993  1166   963   916
CAP.rw  1940   686   505   574   796   966  1123   995   897   801   993
CAP.rw  1950   830   931   913   961   918   768  1064   918  1061   930
CAP.rw  1960  1005   803   726   894   652   975   676   656   839   916
CAP.rw  1970   829   655   988   940   984   910  1064  1128  1009  1016
CAP.rw  1980   893   984   933   425   790   862   935  1182  1171   790
CAP.rw  1990   779   810   638   950   892   638   658  1088   664   743
CAP.rw  2000   781 -9999
SA    fsa.rw   POTA   1400  2000  -19 07   -68 27   Frente Sabaya                                   
fsa.rw  1400   663   785   922  1016   875   905   985   953   939  1101
fsa.rw  1410  1167  1093  1043   884  1051  1056  1263  1008   975  1122
fsa.rw  1420   843   792   776   672   791   691   859   789   913  1026
fsa.rw  1430   944  1174  1000  1151  1036  1091  1089  1023  1055   965
fsa.rw  1440  1089  1065  1147  1130  1079  1201   994  1106   975  1134
fsa.rw  1450  1181  1137   982   916  1020  1015  1182  1069  1094  1201
fsa.rw  1460  1035  1112   903   895  1179  1111  1208  1109   603   510
fsa.rw  1470   616   938   977   824   785   808   971   855  1033   952
fsa.rw  1480  1057  1051  1115  1031  1385  1058  1130  1202  1235  1193
fsa.rw  1490  1333  1216  1276   889  1107  1287  1247  1464  1581  1313
fsa.rw  1500  1454  1406  1390  1413   907  1041   920   931   874   793
fsa.rw  1510  1219  1138  1122  1338  1379   954  1387  1092   747  1003
fsa.rw  1520   827   843   830   881   702   793   665   721   794   927
fsa.rw  1530   783   954  1063  1072   929   854   852   651   658   814
fsa.rw  1540   988   879  1041   834   907   831   795   786   773   765
fsa.rw  1550   943   951   736   922   925   855   994  1015  1208  1060
fsa.rw  1560   883   995  1060   970   948   769   781   850   975  1161
fsa.rw  1570  1073  1124   857   905  1013   910   564   723   942   826
fsa.rw  1580  1119  1010   974   905   966   879  1172  1198   847  1049
fsa.rw  1590  1008   919   838   944   602   713  1110   976   805  1071
fsa.rw  1600  1046  1185  1140  1349  1132  1263  1222  1185  1109  1274
fsa.rw  1610   826   912   903   934   827   805   874   952   984  1000
fsa.rw  1620   876   837   635   882  1007   621  1172   947  1056  1016
fsa.rw  1630   928   831   728   787   957   685   615  1075   840  1142
fsa.rw  1640  1231  1016  1167  1224  1066  1040  1260  1053  1029   946
fsa.rw  1650  1102  1146   904  1075  1262  1445  1238  1186  1161   999
fsa.rw  1660  1292   881   763   881  1060  1118  1178  1356  1243  1162
fsa.rw  1670  1142  1071  1064  1126  1013   851  1049  1213  1199  1242
fsa.rw  1680  1117   968  1126  1182  1074  1123  1102   983   989  1183
fsa.rw  1690  1007  1149  1230  1045  1095   824   598   921   821   946
fsa.rw  1700   946  1371  1185  1101  1128  1121  1104  1053  1131   908
fsa.rw  1710  1191  1139  1016   986   987  1094  1173  1140  1148  1008
fsa.rw  1720  1084   913  1022   715   833   948  1099  1026  1274  1143
fsa.rw  1730  1021  1082   968  1066   932   956  1080  1122   803  1088
fsa.rw  1740   598   768   615   732  1207  1273  1404  1244   974  1023
fsa.rw  1750  1244   996  1151  1019   901   885   889  1072  1247   926
fsa.rw  1760   949   757   922  1299  1111  1042   977   941  1097  1085
fsa.rw  1770  1028   936  1189  1057   972  1039  1223  1121  1210  1373
fsa.rw  1780  1379  1239  1332   903   919   844   907   762   868   815
fsa.rw  1790   824  1155  1004  1025   964  1110  1055   817   930  1374
fsa.rw  1800  1123  1140   986  1079   751   882   828   848   802   482
fsa.rw  1810   993   855   738   937   510   450   541   670   546   361
fsa.rw  1820   809   782   799  1161  1070  1102   958  1174   977  1085
fsa.rw  1830  1164  1047  1161  1055  1191  1020   999  1312  1050  1181
fsa.rw  1840  1289  1216  1119  1356  1418  1379   988   970  1027  1263
fsa.rw  1850  1241  1275  1285  1091  1309  1264  1152  1213  1271  1130
fsa.rw  1860  1200  1080  1226  1069  1270  1268  1115   961  1156  1084
fsa.rw  1870   946  1082   998  1023  1042  1200   959  1471   955   951
fsa.rw  1880  1078  1119   862  1062  1137  1151   986  1192  1336   984
fsa.rw  1890   919  1182   817   926  1160  1170  1287  1126   920  1203
fsa.rw  1900  1088  1000  1039  1073   948   765   797  1113  1024  1093
fsa.rw  1910   953  1272  1217  1338  1199  1073   754   775  1094   896
fsa.rw  1920   892   830  1006  1084   694  1037  1073  1080  1003   854
fsa.rw  1930  1138  1014  1029   863  1062  1086  1044  1007   921   943
fsa.rw  1940   697   492   696   911   997  1137  1023  1056   844   960
fsa.rw  1950   970  1049   970  1043   861   856   943   862   965   877
fsa.rw  1960  1105   869   758  1124   790  1052   819   554   835   951
fsa.rw  1970   947   806  1280  1028   988  1057  1130  1103   994  1094
fsa.rw  1980   993  1128  1043   524   974   912   860  1261  1080   760
fsa.rw  1990   805   707   633  1068   918   815   715  1272   591   795
fsa.rw  2000   801 -9999
SA    gcn.rw   POTA   1620  2000  -22 35   -66 33   Volcan Granada + Cerro Negro                    
GCN.rw  1620  1000  1016  1138  1160   760   888   850   761  1188  1212
GCN.rw  1630  1051  1032   853  1130  1022   676   824   780  1021   837
GCN.rw  1640   580   795  1067   982   804  1233  1001  1047  1194   984
GCN.rw  1650  1197   963  1053   957  1295  1083   814   890   860   815
GCN.rw  1660   850   899   693   907  1003  1105  1139  1053   892  1137
GCN.rw  1670  1156  1009   962  1059   967  1042  1082  1080  1065   906
GCN.rw  1680   978   937  1122   958  1116  1126  1090  1188  1280  1271
GCN.rw  1690   895   929   843   690   778   530   702   904   822   889
GCN.rw  1700  1154  1002   926   827   959  1030   763   751   920   604
GCN.rw  1710   948   846   777   729  1001   808   802  1085   992  1057
GCN.rw  1720   948   632   975   711   655   762  1252   936  1199   971
GCN.rw  1730   887   895   809   908  1076   992   897  1014   567  1110
GCN.rw  1740   810   808   636   722  1033  1083  1088   756   918   732
GCN.rw  1750  1014   633   829   819   915   880   915   907  1191  1009
GCN.rw  1760   957   877   850  1196   891   934   976   807  1036   999
GCN.rw  1770  1099   861   875   969   755  1098  1066   941   674   867
GCN.rw  1780  1179  1314  1225   995   930  1021  1073   973   869  1191
GCN.rw  1790   910  1203  1189   913   929  1062   850   820   831  1093
GCN.rw  1800   749   874   858  1054   757   766   928  1033  1171   817
GCN.rw  1810   968  1024   957  1498   762   724   827   828  1028  1081
GCN.rw  1820  1150  1218   958  1326  1286  1165  1027  1259  1059  1167
GCN.rw  1830  1215  1013  1146  1399  1115  1049   995  1302  1221  1181
GCN.rw  1840  1285  1373  1071  1195  1235  1160  1139  1092  1044  1246
GCN.rw  1850  1173  1119  1219  1107  1066  1188  1022   997  1078  1242
GCN.rw  1860  1194   839  1203   932  1156  1259  1165  1004  1336  1193
GCN.rw  1870   898  1164  1088  1119   972  1154  1188  1509   965  1010
GCN.rw  1880  1049  1151   985  1101  1096  1226  1003   984  1369  1173
GCN.rw  1890  1067  1190   876   908  1233  1304  1277  1061   909  1035
GCN.rw  1900  1051  1020  1155   959   920   821  1061  1163  1023  1178
GCN.rw  1910   898  1206  1086  1198  1233  1016   603   828  1015  1210
GCN.rw  1920  1220   970  1014  1108   948  1292  1122  1109  1032   975
GCN.rw  1930  1104  1000  1112  1000  1102  1068  1090  1041   890   922
GCN.rw  1940   796   849   817   981  1324  1359  1156  1115  1073  1168
GCN.rw  1950  1136  1285  1158  1042   966   992   942  1105  1195  1032
GCN.rw  1960  1100   935   863  1137   871  1105   841   573  1107  1062
GCN.rw  1970   825   702  1251  1078   968  1024   970   936   994  1020
GCN.rw  1980   958   912  1024   673   833   899   856  1127   868   837
GCN.rw  1990   983   777   664  1081   819   713   602  1106   484   678
GCN.rw  2000   749 -9999
SA    guad.r   POTA   1650  2000  -18 35   -69 10   Volcan Guallatire_D    
GUAD.r  1650   940   780   802   906   979   909   879   923   862  1071
GUAD.r  1660   876   877   744   832   926   841   967   816   900   955
GUAD.r  1670   791   818   733   666   646   622   883   693   891   935
GUAD.r  1680   812  1018   776   835   861   848   792   850   958   789
GUAD.r  1690   986   862   873   989   745   659   692   711   858   911
GUAD.r  1700  1136  1162   939  1044  1007  1093  1082  1160   986  1013
GUAD.r  1710   959   907   905   885   866   715   875   912  1162  1263
GUAD.r  1720  1189  1180   863  1153  1078  1108  1120  1104   960   956
GUAD.r  1730   854   783   977   939  1029  1109  1037   808   867   970
GUAD.r  1740   913   809   781   921   989  1061  1194   989   894   778
GUAD.r  1750   989   737   795   919   771   740   817   932  1181   936
GUAD.r  1760  1067   917   900  1052   967   851   750   715   836   898
GUAD.r  1770   895   725   864   832   686   738   918   712   787  1016
GUAD.r  1780  1003   931  1139   906   801   777   925   847   908   786
GUAD.r  1790   872  1029  1082   915   839   937   912   835   890  1073
GUAD.r  1800   975  1020  1064  1240  1037   894  1001   979  1025   760
GUAD.r  1810  1069  1202  1129  1310   945   796  1011  1227  1192   953
GUAD.r  1820  1348  1401  1196  1297  1369  1167   931  1174  1140  1047
GUAD.r  1830  1183  1015  1217  1079   986   822   861  1120  1311  1346
GUAD.r  1840  1371  1360  1024  1180  1400  1319  1063   921  1013  1239
GUAD.r  1850  1267  1135  1130  1093  1115  1061   962  1072  1121  1053
GUAD.r  1860  1018   868  1186   825  1145  1078   995   982  1205   969
GUAD.r  1870  1053  1165  1192  1223  1108  1263  1321  1716  1358  1118
GUAD.r  1880  1058  1132   935  1047  1139  1176   954  1042  1315   992
GUAD.r  1890   797  1129   850   850  1055  1017  1336  1095   915  1180
GUAD.r  1900  1259  1141  1152  1151  1087   999   823   986   983  1003
GUAD.r  1910   925  1106  1215  1472  1569  1201   945   982  1424  1310
GUAD.r  1920  1249  1192  1147  1137  1116  1294  1211  1175  1159  1002
GUAD.r  1930  1147  1000   996   759   901  1002  1002  1057   908   930
GUAD.r  1940   844   696   698   756   787  1106   969  1051   840   962
GUAD.r  1950  1125  1233  1141  1130   979   955  1121   954   980   771
GUAD.r  1960   916   709   760   932   772  1267  1052   735   755   912
GUAD.r  1970   951   647   917   833   792   658   897   851   888  1095
GUAD.r  1980  1075  1037  1132   499   764   677   822  1008  1010   921
GUAD.r  1990   825   793   655   831   835   705   648   993   680   602
GUAD.r  2000   503 -9999
SA    jsnh.r   POTA   1795  2000  -17 13   -69 13   Ja Condori+Cnic+serke+huari 
jsnh.r  1795  1182  1244  1122  1086  1077
jsnh.r  1800  1121  1118  1122  1076  1070  1102  1123  1099  1068  1091
jsnh.r  1810  1067  1131  1155  1203  1080  1036  1099  1029  1009  1055
jsnh.r  1820   982  1011  1035  1038  1092  1300  1232   979  1042  1213
jsnh.r  1830   990  1020   964  1131  1236  1290   882  1058  1071  1180
jsnh.r  1840  1447  1432  1423  1210   976  1409  1290  1036   997  1044
jsnh.r  1850  1293  1237  1090   926   938   907   905   937  1008   920
jsnh.r  1860   784   781   895   974   924   856   937   904   847   845
jsnh.r  1870   907   906   951   885   829   877   930  1156   817   676
jsnh.r  1880   750   675   648   775   742   859   775   847  1099   884
jsnh.r  1890   764   904   718   584   883  1024  1129   910   762   998
jsnh.r  1900  1042   992  1131  1040   983  1012   983   993   893   920
jsnh.r  1910   683   976   939   918   966   825   752   776   893   906
jsnh.r  1920   921   962   941   934   948  1151  1057  1086  1033  1047
jsnh.r  1930  1168  1014  1096  1068  1228  1271  1241  1265  1241  1276
jsnh.r  1940  1195  1195  1250  1315  1315  1421  1279  1220  1140  1130
jsnh.r  1950  1179  1286  1223  1165  1133  1041  1125  1188  1213  1117
jsnh.r  1960  1134  1043  1087  1214  1019  1125  1114   915  1051   996
jsnh.r  1970  1065   982  1045  1024   996   858   928  1008   983  1033
jsnh.r  1980   966   999  1098   754   917   914   913  1021  1003   934
jsnh.r  1990   928   945   862  1019   968   891   851   969   775   802
jsnh.r  2000   718 -9999
SA    nas.rw   POTA   1761  2000  -17 56   -69 27   Nasahuento                        
nas.rw  1761  1507  1036  1045   902  1095   823   651   717   863
nas.rw  1770   989  1193   931   680   696   781   961   823  1108  1014
nas.rw  1780   970   836  1059  1075   918   869   939   806   990   852
nas.rw  1790  1238  1271  1041  1017   835   881   972  1043  1179  1340
nas.rw  1800  1106  1006  1170  1365   909   783  1025  1082   777   854
nas.rw  1810  1285  1233  1154  1187  1100  1047  1381  1437  1192  1129
nas.rw  1820  1316  1244   984  1203  1082   787   792  1058   923   827
nas.rw  1830   953   757   976   760   870   765   992  1151  1190  1085
nas.rw  1840  1091  1066  1155  1094  1416  1231  1096  1030  1171  1261
nas.rw  1850  1243  1141   976  1002   986   896   885   975   851   857
nas.rw  1860  1212   816  1240   668   867   874   891   952  1019   812
nas.rw  1870   769   850   797   878   784  1088   896  1430   819   869
nas.rw  1880   931   928   839   827   929   958   776   865  1099   875
nas.rw  1890   795  1093   809   886  1097  1231  1309  1129   978  1159
nas.rw  1900  1110   828   883   830   908   803   775   837   927   933
nas.rw  1910   928  1100   974  1206  1185   846   701   759  1105  1129
nas.rw  1920  1114  1080   981  1145  1143  1300  1105  1054  1038   935
nas.rw  1930  1166  1148  1119  1021   954   968  1003  1052   914   885
nas.rw  1940   831   708   565   755   769  1151  1027  1244  1408  1390
nas.rw  1950  1396  1589  1605  1594  1519  1461  1684  1568  1594  1376
nas.rw  1960  1374  1265  1221  1516  1071  1355  1202   986  1196  1150
nas.rw  1970  1145   895  1173  1038  1160   845   929  1130  1080  1184
nas.rw  1980  1035   945   994   605   660   782   855  1140  1028   826
nas.rw  1990   784   732   445   764   823   838   579   859   597   530
nas.rw  2000   464 -9999
SA    ram.rw   POTA   1573  2000  -22 13   -66 36   Cerro Ramada               
ram.rw  1573   971   701   619   462   554   607   868
ram.rw  1580   995   980   895   943   726   982  1017   786   917   952
ram.rw  1590   981   894   906   666   659   990  1068   820   997   853
ram.rw  1600   687   718   835   742   813   900   598   868   830   695
ram.rw  1610   633   967   906   800   835   963  1027  1011  1177  1053
ram.rw  1620   917   771  1066  1048   930   971   981   925  1169  1213
ram.rw  1630  1089   786   845  1174   986  1079   995   930   786   615
ram.rw  1640   673   716  1024   830   783  1294   790   906  1031   995
ram.rw  1650  1254   894   851   786  1024   793   931   913   963   938
ram.rw  1660   857   738   767   925  1047  1182  1142   745   855   992
ram.rw  1670   904   729   784   925   853  1064  1113  1077   948   843
ram.rw  1680   762   788   925   814   838   907   976   969  1164  1184
ram.rw  1690  1073   965   952   950  1086   732   725  1148  1069  1149
ram.rw  1700  1313  1236  1063   912   965  1073   954  1120  1158   798
ram.rw  1710  1231  1013   986   991  1270  1068  1142  1280  1143  1313
ram.rw  1720  1173   944  1188   952  1058  1010  1377  1015  1205  1098
ram.rw  1730  1061  1132  1014  1055  1338  1135  1095  1107   677  1032
ram.rw  1740   921   944   878   877   987   871   853   739   878   853
ram.rw  1750  1081   755   742   814   893   888   874   822   981   838
ram.rw  1760   750   704   764   987   789   707   942   809   916   921
ram.rw  1770   975   717   865  1007   817  1049   953   940   786   898
ram.rw  1780  1068  1009  1098   823   668   873   885   812   725  1065
ram.rw  1790   834  1011   929   859   895   947   879   856   895  1206
ram.rw  1800   867   922   890  1014   742   856   909  1013  1074   777
ram.rw  1810   819   920   838  1180   724   694   776   833   941   890
ram.rw  1820  1098  1190   847  1149  1273  1254  1142  1376  1259  1313
ram.rw  1830  1316  1164  1309  1520  1264  1177  1128  1365  1381  1362
ram.rw  1840  1386  1385  1089  1177  1274  1137  1167  1106  1142  1400
ram.rw  1850  1291  1146  1231  1157  1165  1340  1151  1120  1235  1288
ram.rw  1860  1132   870  1228  1043  1178  1159  1033  1075  1338  1054
ram.rw  1870   908  1103  1041   990   874   968  1030  1163   740  1056
ram.rw  1880  1002  1231   997  1167  1094  1159   913   793  1259  1072
ram.rw  1890   933  1030   765   849  1115  1162  1164   927   905   972
ram.rw  1900   928   950  1148  1027  1009   935  1079  1017  1017  1178
ram.rw  1910   926  1102   981  1149  1109   904   562   812  1025  1211
ram.rw  1920  1078   894  1016  1185  1023  1271  1206  1190  1100  1148
ram.rw  1930  1178   998  1010   802  1124  1084  1128  1008  1009   991
ram.rw  1940   978  1059   968  1165  1223  1373  1238  1178  1032   832
ram.rw  1950   935  1138   967   878   718   823   807  1091  1066   923
ram.rw  1960  1053   935   797  1118   780  1257   940   450  1078  1122
ram.rw  1970   816   607  1270  1057   920  1007   844   914   984  1099
ram.rw  1980  1231  1100  1201   561   753   991   806  1186   904   786
ram.rw  1990  1085   834   624  1138   987   886   575  1449   437   910
ram.rw  2000   778 -9999
SA    son.rw   POTA   1431  2000  -22 00   -67 17   Cerro Soniquera   
son.rw  1431   570   706   684   479   454   453   404   530   509
son.rw  1440   924  1164  1557  1030   892  1062  1033   950   802   897
son.rw  1450   863   844   595   593  1039  1473  1673  1416   996   927
son.rw  1460   735   796  1058  1083  1392  1349  1145  1164  1025   877
son.rw  1470  1003   947   904   935  1002   941  1097  1130  1420  1598
son.rw  1480  1093   948   942  1095  1510   943  1038  1064  1182  1127
son.rw  1490  1255  1026  1284  1057   858  1003  1168  1228  1644  1145
son.rw  1500  1221  1048  1065  1362   900   718   700   836  1128   906
son.rw  1510  1190  1338   888   960  1030   838  1360  1247   862  1356
son.rw  1520  1228   989  1044   773   761  1308   967   886   696  1005
son.rw  1530   803   819   728  1005   728  1106   995   848   689  1274
son.rw  1540  1422   659   830   818  1046   721   917   956   841   989
son.rw  1550   914  1025   621   818   754   771   799   958   921   957
son.rw  1560   632   837   721   821   737   662   837   840  1022   934
son.rw  1570   840   896   454  1087  1067   998   933   995  1117  1354
son.rw  1580   944   877   771   431   666   635   961   744   569   948
son.rw  1590   911  1033  1033   866   498   378   669   840   529   694
son.rw  1600   937   889  1053  1115  1302  1241  1437  1192  1009  1467
son.rw  1610  1117  1139  1133  1265  1065  1020  1047  1139  1125   999
son.rw  1620   976   932   659   932   954   933   965   955   999  1138
son.rw  1630  1048  1002   977   942  1018   941   919   907   485   902
son.rw  1640   948   931  1005  1046   971   873   931   772   942   900
son.rw  1650   901  1083   665   794   894  1323   824  1011   918  1028
son.rw  1660   834   808   726   838   966  1049  1001  1213  1018  1036
son.rw  1670  1081   983   912   824   866   844  1068  1158   918   884
son.rw  1680   752   822   903   961   923   975  1125  1146  1052  1279
son.rw  1690  1106   920  1108  1128   981   925   740  1068   985  1067
son.rw  1700  1109  1292  1041   919   924   949  1292  1094  1211   890
son.rw  1710  1061  1121   988   990   977  1217  1122  1308  1376  1490
son.rw  1720  1530  1002  1215  1091   879   883  1312  1151  1300  1075
son.rw  1730  1078  1121  1161  1266  1399  1315  1273  1296   833   899
son.rw  1740   722   707   669   841  1068  1045  1106   971   810   789
son.rw  1750   987   880   911   760   732   651   818   952  1108   875
son.rw  1760   945   904   927  1318   945   797   982   906  1062   977
son.rw  1770   985   789  1101   932   651  1018   891   869   725   909
son.rw  1780   984   947   840   878   984  1018  1036   936   985  1070
son.rw  1790   965  1141   955   923   856   915   962   960   971  1074
son.rw  1800   795   843   758   931   810   673   798  1032  1087   710
