Inventario de variables observadas
El siguiente es un listado de todas las variables disponibles en sitios web nacionales, a los cuales es posible acceder siguiendo el enlace respectivo, algunos de los cuales han sido descargados y compilados por el CR2. El Acceso y disponibilidad -pública o privada- de las bases se encuentra detallada en la columna Acceso.
Descripción | Período | Resolución Temporal | Región | Acceso | Variables | Variable Base | Unidades | Fuente | Observaciones | Se encuentra en el Explorador? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precipitaciones Acumuladas Diarias – CR2 | 1900 a hoy | Diaria | 816 estaciones | Sitio CR2 | Precipitación Acumulada | Precipitación | mm | Compilado CR2: Datos Diarios de DGA, Reportes Meteorológicos. DMC, Sitio Web Climatología. | Ver detalles en la sección de Bases de Datos Observacionales, Precipitación. | Ver Explorador |
Precipitaciones Acumuladas Mensuales – CR2 | 1930 a 2015 | Mensual | 1145 estaciones | Sitio CR2 | Precipitación Acumulada | Precipitacion | mm | Compilado CR2: Datos Diarios de DGA, Reportes Meteorológicos. DMC, Sitio Web Climatología. Digitación Anuarios DMC y Pluviometría CORFO. | Ver detalles en la sección de Bases de Datos Observacionales, Precipitación. | Ver Explorador |
Temperaturas Medias Diarias – CR2 | 1930 a hoy | Diaria | 229 estaciones | Sitio CR2 | Temperatura Media | Temperatura | °C | Compilado CR2: Datos Diarios de DGA, Reportes Meteorológicos. DGA, Tiempo Real. DMC, Sitio Web Climatología. | Ver detalles en la sección de Bases de Datos Observacionales, Temperaturas Medias. | Ver Explorador |
Temperaturas Medias Mensuales – CR2 | 1930 a hoy | Mensual | 229 estaciones | Sitio CR2 | Temperatura Media | Temperatura | °C | Compilado CR2: Datos Diarios de DGA, Reportes Meteorológicos. DGA, Tiempo Real. DMC, Sitio Web Climatología. | Ver detalles en la sección de Bases de Datos Observacionales, Temperaturas Medias. | Ver Explorador |
Temperaturas Extremas Diarias – CR2 | 1930 a hoy | Diaria | 295 estaciones | Sitio CR2 | Temperatura Máxima y Mínima | Temperatura | °C | Compilado CR2: Datos Diarios de DGA, Reportes Meteorológicos. DMC, Sitio Web Climatología. | Ver detalles en la sección de Bases de Datos Observacionales, Temperaturas Extremas. | Ver Explorador |
Temperaturas Extremas Mensuales – CR2 | 1930 a hoy | Mensual | 290 estaciones | Sitio CR2 | Temperatura Máxima y Mínima | Temperatura | °C | Compilado CR2: Datos Diarios de DGA, Reportes Meteorológicos. DMC, Sitio Web Climatología. | Ver detalles en la sección de Bases de Datos Observacionales, Temperaturas Extremas. | Ver Explorador |
Caudales Medios Diarios – CR2 | 1930 a hoy | Diaria | 788 estaciones | Sitio CR2 | Caudal Medio | Caudal | m3/seg | Compilado CR2: Datos Diarios DGA, Reportes Fluviométricos, Información Oficial Hidrometeorológica y de Calidad de Aguas en Línea | Ver detalles en la sección de Bases de Datos Observacionales, Caudales Medios. | Ver Explorador |
Caudales Medios Mensuales – CR2 | 1930 a hoy | Mensual | 787 estaciones | Sitio CR2 | Caudal Medio | Caudal | m3/seg | Compilado CR2: Datos Diarios DGA, Reportes Fluviométricos, Información Oficial Hidrometeorológica y de Calidad de Aguas en Línea | Ver detalles en la sección de Bases de Datos Observacionales, Caudales Medios. | Ver Explorador |
Temperaturas Medias Diarias – DMC | 1960-hoy | Diaria | 33 estaciones | Clima DMC | Temperatura Media Diaria, Máxima y Mínima y hora de ocurrencia | Temperatura | °C | DMC, Productos Climatológicos Actuales e Históricos | Descargados. (Ver variables disponibles en sección Bases de Datos Observacionales CR2). Internamente hay disponibilidad de datos más antiguos | NO |
Precipitación Diaria – DMC | 1960-hoy | Diaria | 33 estaciones | Clima DMC | Precipitación Acumulada cada 6 horas y suma diaria | Precipitacion | mm | DMC, Productos Climatológicos Actuales e Históricos | Descargados. (Ver variables disponibles en sección Bases de Datos Observacionales CR2). Internamente hay disponibilidad de datos más antiguos | NO |
Humedad Relativa y Presión – DMC | 1960-hoy | Diaria | 34 estaciones | Clima DMC | Humedad Relativa (HR), Presión Nivel Estación (QFE), Presión Nivel del Mar (QFF). A las 08, 14, 20 y Media Diaria | Presión y Humedad | %, hPas | DMC, Productos Climatológicos Actuales e Históricos | No descargado. Internamente hay datos disponibles | NO |
Viento Predominante Diario – DMC | 1960-hoy | Diaria | 34 estaciones | Clima DMC | Distribución de Frecuencia (Few y F.Media) para 8 direcciones, VRB, CALMA. Predominante Diario. Cantidad de Observaciones Analizadas | Viento | Frecuencia / Clasificación | DMC, Productos Climatológicos Actuales e Históricos | No Descargado. | Ver Explorador |
Viento Máximo Diario – DMC | 1960-hoy | Diaria | 34 estaciones | Clima DMC | Intensidad Máxima en Kt. Y Frecuencia en 8 direcciones, VRB y CALMA. Intensidad Máxima Diaria en kt. Cantidad de Observaciones Analizadas | Viento | Kt. (nudos) / Frecuencia | DMC, Productos Climatológicos Actuales e Históricos | No Descargado. | Ver Explorador |
Direccion del Viento – DMC | 1956-hoy | Horaria* | 34 estaciones | Interno CR2 | Dirección del Viento (DD) | Viento | grados | DMC | Dirección Verdadera desde donde Sopla el Viento a 10 metros de altura. Valor promedio 10 minutos antes de la observación. Distintos Períodos tienen distintas resoluciones horarias. | NO |
Rapidez del Viento - DMC | 1956-hoy | Horaria* | 34 estaciones | Interno CR2 | Rapidez del Viento (FF) | Viento | kt | DMC | Rapidez desde donde Sopla el Viento a 10 metros de altura. Valor promedio 10 minutos antes de la observación. Distintos Períodos tienen distintas resoluciones horarias. | NO |
Variabilidad Dirección del Viento – DMC | 1956-hoy | Horaria* | 34 estaciones | Interno CR2 | Variabilidad de la Dirección del Viento (VRB) | Viento | boolean | DMC | Valor '1.0' indica que dirección del viento ha sido variable. Distintos Períodos tienen distintas resoluciones horarias. | NO |
Temperatura del Aire Seco – DMC | 1956-hoy | Horaria* | 34 estaciones | Interno CR2 | Temperatura del Aire Seco (TS) | Temperatura | °C | DMC | Temperatura del Aire Seco. Distintos Períodos tienen distintas resoluciones horarias. | NO |
Temperatura de Rocío – DMC | 1956-hoy | Horaria* | 34 estaciones | Interno CR2 | Temperatura de Rocío (TD) | Temperatura | °C | DMC | Temperatura de Rocío. Distintos Períodos tienen distintas resoluciones horarias. | NO |
Temperatura Mínima AM – DMC | 1956-hoy | Diaria | 34 estaciones | Interno CR2 | Temperatura Mínima AM Absoluta. (TnAM) | Temperatura | °C | DMC | Temperatura Mínima AM Absoluta que se determina en un Período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (00 a 12 UTC), Caso Isla de Pascua (03 a 15 UTC). | NO |
Temperatura Máxima PM – DMC | 1956-hoy | Diaria | 34 estaciones | Interno CR2 | Temperatura Máxima PM Absoluta. (TxPM) | Temperatura | °C | DMC | Temperatura Máxima PM Absoluta que se determina en un Período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (12 a 00 UTC), Caso Isla de Pascua (15 a 03 UTC). | NO |
Datos de la tabla Inventario Datos Observados, actualizados al 29 de abril de 2020 21:01 por Francisca Muñoz.